Alfea Extensa, Excellia DUO - technické parametry
| Typ | Alfea Extensa DUO | Alfea Excellia DUO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonová řada | DUO6 | DUO8 | DUO11 | DUO14 | DUO16 | ||
| Vzduch +7 °C Voda +35 °C |
Tepelný výkon | kW | 6,5 | 8 | 11,2 | 14 | 16 |
| Příkon | kW | 1,63 | 1,88 | 2,51 | 3,22 | 3,72 | |
| Topný faktor | 4 | 4,25 | 4,46 | 4,35 | 4,3 | ||
| Vzduch +2 °C Voda +35 °C | Tepelný výkon | kW | 6,08 | 7,59 | 11,2 | 14 | 15,1 |
| Příkon | kW | 1,85 | 2,11 | 3,45 | 4,4 | 4,87 | |
| Topný faktor | 3,29 | 3,6 | 3,25 | 3,18 | 3,1 | ||
| Vzduch -7 °C Voda +35 °C |
Tepelný výkon | kW | 5,6 | 7 | 11,2 | 14 | 15 |
| Příkon | kW | 2,24 | 2,54 | 3,92 | 5,15 | 5,55 | |
| Topný faktor | 2,5 | 2,76 | 2,86 | 2,72 | 2,7 | ||
| Vzduch +7 °C Voda +45 °C |
Tepelný výkon | kW | 5,4 | 6,2 | 10,5 | 13,1 | 15,1 |
| Příkon | kW | 1,61 | 1,88 | 2,9 | 3,7 | 4,42 | |
| Topný faktor | 3,35 | 3,3 | 3,62 | 3,54 | 3,42 | ||
| Vzduch -7° C Voda +45 °C |
Tepelný výkon | kW | 5,1 | 5,9 | 10,5 | 13,1 | 14,5 |
| Příkon | kW | 2,32 | 2,62 | 4,16 | 5,39 | 6,38 | |
| Topný faktor | 2,2 | 2,25 | 2,52 | 2,43 | 2,27 | ||
| Výkon doplňkových el. těles | kW | 6,0 | 9,0 | ||||
| Vnitřní jednotka - hydraulický modul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napájení | V | 230 | 400 | |||
| Jistič doplňkových el. těles | A | 25 | 16 | |||
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | mm | 1799 x 598 x 648 | ||||
| Hmotnost bez náplně/s náplní | kg | 146/350 | ||||
| Min/max průtok ÚT při 4K<∆T<8K | l/h | 600/1400 | 860/1700 | 1200 / 2400 | 1500 / 3000 | 1700 / 3400 |
| Objem akumul. zásobníku | l | 24 | ||||
| Objem expanzní nádoby | l | 8 | ||||
| Objem zásobníku TV | l | 190 | ||||
| Venkovní jednotka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napájení | V | 230 | 400 | |||
| Jmenovitý proud | A | 8,3 | 11,7 | 3,6 | 4,8 | 5,5 |
| Jistič vnější jednotky | A | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | mm | 578x790x300 | 830x900x330 | 1290 x 900 x 330 | ||
| Hmotnost | kg | 40 | 64 | 99 | ||
| Hladina akust. tlaku 5 m | dB | 39 | 40 | 39 | 41 | 42 |
| Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | °C | -20 až +24 | -20 až +35 °C | |||
| Chladivo | R410A | |||||
| Objem chladiva | g | 1250 | 2100 | 2500 | ||
| Přípojka plyn. potrubí | “ | 1/2 | 5/8 | 5/8 | ||
| Přípojka kapal. potrubí | “ | 1/4 | 3/8 | |||
| Min/max délka okruhu chladiva bez doplňování |
m | 0/10 | 5/15 | 5/15 | ||
| Max. délka potrubí (s doplň. chladiva) | m | 20 | 20 | 25 | ||
| Doplňované chladivo | g/m | 20 | 50 | |||
| Max. výškový rozdíl | m | 15 | 20 | 15 | ||
